結婚・婚約指輪(リング)について
結婚・婚約指輪にはダイヤモンドリング、プラチナリングなどがあり、使用されている宝石は高価です。宝石は日々価格が変動しているので、価格が上がる時期に査定を依頼する事で、査定額アップが期待できます。
「おたからや」は、ハリー・ウィンストンやカルティエ、シャネルなどの高級海外ブランドの買取実績が豊富で、最新の相場を把握し査定を致します。また、有名ブランド以外の指輪についても、デザインが独創的で魅力あるものであれば、デザインを付加価値として査定し、高価買取につなげます。
是非、使っていない指輪がありましたら、一度「おたからや」にお持ちください。思わぬ高額査定で自分へのご褒美になるかもしれません。
ダイヤ/金/銀/プラチナ 素材ごとの結婚・婚約指輪 買取相場
結婚指輪や婚約指輪の買取で、査定のポイントとなるものの一つが素材です。宝石の種類だけでなく、プラチナ・金(ゴールド)・銀(シルバー)などの貴金属がどの程度使われているのかによって、買取金額も変わってきます。
結婚指輪や婚約指輪に多く使われている貴金属素材と買取相場は以下の通りです。
鑑定書をお持ちのお客様※もしくは、お品物の4Cがお分かりになるお客様
下記より買取相場のシミュレーションができます。
カラット数 | |
---|---|
カラー | |
クラリティ | |
カット |
ダイヤモンド買取相場価格表
最終更新日:2023/05/29
VVS1 0.3ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥253,400 | ¥186,700 | ¥183,400 |
E | ¥183,400 | ¥170,000 | ¥163,400 |
F | ¥170,000 | ¥163,400 | ¥160,000 |
G | ¥163,400 | ¥160,000 | ¥153,400 |
H | ¥153,400 | ¥150,000 | ¥143,400 |
VVS2 0.3ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥183,400 | ¥170,000 | ¥160,000 |
E | ¥170,000 | ¥160,000 | ¥156,700 |
F | ¥160,000 | ¥156,700 | ¥153,400 |
G | ¥156,700 | ¥153,400 | ¥150,000 |
H | ¥146,700 | ¥143,400 | ¥136,700 |
VS1 0.3ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥163,400 | ¥153,400 | ¥150,000 |
E | ¥160,000 | ¥150,000 | ¥146,700 |
F | ¥156,700 | ¥146,700 | ¥143,400 |
G | ¥150,000 | ¥143,400 | ¥140,000 |
H | ¥143,400 | ¥136,700 | ¥130,000 |
VS2 0.3ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥156,700 | ¥146,700 | ¥143,400 |
E | ¥153,400 | ¥143,400 | ¥140,000 |
F | ¥150,000 | ¥140,000 | ¥136,700 |
G | ¥143,400 | ¥136,700 | ¥126,700 |
H | ¥133,400 | ¥130,000 | ¥120,000 |
SI1 0.3ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥143,400 | ¥133,400 | ¥123,400 |
E | ¥136,700 | ¥130,000 | ¥120,000 |
F | ¥133,400 | ¥123,400 | ¥116,700 |
G | ¥130,000 | ¥120,000 | ¥106,700 |
H | ¥123,400 | ¥116,700 | ¥96,700 |
SI2 0.3ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥129,400 | ¥117,400 | ¥103,400 |
E | ¥123,700 | ¥113,000 | ¥92,400 |
F | ¥118,000 | ¥108,000 | ¥88,700 |
G | ¥106,700 | ¥94,000 | ¥84,700 |
H | ¥98,700 | ¥90,000 | ¥74,000 |
VVS1 0.5ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥411,600 | ¥332,600 | ¥280,000 |
E | ¥324,000 | ¥297,000 | ¥257,500 |
F | ¥298,000 | ¥273,200 | ¥236,900 |
G | ¥272,100 | ¥249,400 | ¥226,800 |
H | ¥259,200 | ¥237,600 | ¥220,000 |
VVS2 0.5ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥357,000 | ¥283,200 | ¥250,000 |
E | ¥303,600 | ¥260,500 | ¥236,900 |
F | ¥290,400 | ¥254,100 | ¥231,000 |
G | ¥270,600 | ¥248,000 | ¥225,500 |
H | ¥257,400 | ¥235,900 | ¥220,000 |
VS1 0.5ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥313,900 | ¥253,000 | ¥230,000 |
E | ¥290,400 | ¥245,000 | ¥226,600 |
F | ¥277,200 | ¥237,900 | ¥220,500 |
G | ¥264,000 | ¥231,000 | ¥218,000 |
H | ¥250,800 | ¥219,400 | ¥209,000 |
VS2 0.5ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥277,200 | ¥231,000 | ¥219,400 |
E | ¥264,000 | ¥226,600 | ¥215,200 |
F | ¥257,400 | ¥220,900 | ¥209,800 |
G | ¥250,800 | ¥215,200 | ¥204,400 |
H | ¥244,200 | ¥211,600 | ¥201,000 |
SI1 0.5ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥237,000 | ¥207,900 | ¥180,000 |
E | ¥214,200 | ¥196,300 | ¥170,000 |
F | ¥198,000 | ¥188,100 | ¥165,000 |
G | ¥192,000 | ¥182,400 | ¥160,000 |
H | ¥186,000 | ¥175,600 | ¥157,500 |
SI2 0.5ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥174,000 | ¥152,200 | ¥137,000 |
E | ¥168,000 | ¥147,000 | ¥132,300 |
F | ¥155,900 | ¥141,700 | ¥127,500 |
G | ¥150,100 | ¥136,500 | ¥122,800 |
H | ¥144,300 | ¥131,200 | ¥119,200 |
VVS1 0.7ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥551,500 | ¥412,900 | ¥352,800 |
E | ¥395,200 | ¥341,500 | ¥295,800 |
F | ¥362,800 | ¥311,500 | ¥287,200 |
G | ¥335,600 | ¥282,900 | ¥278,600 |
H | ¥308,600 | ¥260,000 | ¥251,500 |
VVS2 0.7ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥421,500 | ¥368,000 | ¥305,800 |
E | ¥362,800 | ¥310,000 | ¥287,200 |
F | ¥324,900 | ¥287,200 | ¥270,000 |
G | ¥303,200 | ¥278,600 | ¥255,800 |
H | ¥276,000 | ¥245,000 | ¥235,000 |
VS1 0.7ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥381,500 | ¥314,300 | ¥295,800 |
E | ¥330,200 | ¥290,000 | ¥278,600 |
F | ¥308,600 | ¥278,600 | ¥260,000 |
G | ¥287,200 | ¥255,800 | ¥247,200 |
H | ¥254,500 | ¥232,900 | ¥224,300 |
VS2 0.7ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥340,600 | ¥283,900 | ¥260,000 |
E | ¥318,200 | ¥270,000 | ¥251,500 |
F | ¥294,500 | ¥254,300 | ¥242,900 |
G | ¥260,000 | ¥242,900 | ¥232,900 |
H | ¥238,200 | ¥224,300 | ¥215,800 |
SI1 0.7ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥278,200 | ¥251,500 | ¥232,900 |
E | ¥261,900 | ¥242,900 | ¥215,800 |
F | ¥251,000 | ¥218,600 | ¥205,800 |
G | ¥231,500 | ¥208,600 | ¥197,200 |
H | ¥214,500 | ¥197,200 | ¥188,600 |
SI2 0.7ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥236,200 | ¥215,800 | ¥197,200 |
E | ¥225,300 | ¥197,200 | ¥180,000 |
F | ¥214,500 | ¥177,200 | ¥161,500 |
G | ¥199,500 | ¥167,200 | ¥141,500 |
H | ¥183,200 | ¥157,200 | ¥135,000 |
VVS1 1.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥1,176,000 | ¥968,000 | ¥800,000 |
E | ¥1,036,000 | ¥814,200 | ¥740,200 |
F | ¥887,200 | ¥786,000 | ¥682,000 |
G | ¥757,500 | ¥671,000 | ¥585,700 |
H | ¥655,200 | ¥622,400 | ¥528,000 |
VVS2 1.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥968,700 | ¥796,900 | ¥690,000 |
E | ¥873,600 | ¥739,200 | ¥640,000 |
F | ¥819,000 | ¥713,000 | ¥590,000 |
G | ¥737,100 | ¥641,000 | ¥556,500 |
H | ¥627,000 | ¥556,600 | ¥506,000 |
VS1 1.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥846,300 | ¥682,000 | ¥620,000 |
E | ¥791,700 | ¥669,900 | ¥609,000 |
F | ¥750,700 | ¥635,000 | ¥577,500 |
G | ¥689,300 | ¥599,900 | ¥530,200 |
H | ¥600,100 | ¥522,700 | ¥484,000 |
VS2 1.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥750,700 | ¥635,200 | ¥566,500 |
E | ¥702,900 | ¥594,800 | ¥540,700 |
F | ¥668,800 | ¥565,900 | ¥529,200 |
G | ¥634,700 | ¥542,400 | ¥511,500 |
H | ¥566,400 | ¥496,600 | ¥473,100 |
SI1 1.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥574,200 | ¥502,400 | ¥435,000 |
E | ¥547,800 | ¥479,300 | ¥415,000 |
F | ¥491,400 | ¥450,400 | ¥390,000 |
G | ¥479,500 | ¥427,300 | ¥370,000 |
H | ¥447,100 | ¥409,800 | ¥345,000 |
SI2 1.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥438,700 | ¥402,200 | ¥355,000 |
E | ¥420,200 | ¥385,200 | ¥340,000 |
F | ¥401,700 | ¥368,200 | ¥325,000 |
G | ¥386,900 | ¥345,500 | ¥305,000 |
H | ¥365,400 | ¥328,500 | ¥290,000 |
VVS1 2.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥4,095,000 | ¥3,753,600 | ¥3,250,000 |
E | ¥3,717,000 | ¥3,407,200 | ¥2,950,000 |
F | ¥3,339,000 | ¥3,060,600 | ¥2,650,000 |
G | ¥2,772,000 | ¥2,541,000 | ¥2,200,000 |
H | ¥2,224,800 | ¥2,078,000 | ¥1,800,000 |
VVS2 2.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥3,465,000 | ¥3,176,200 | ¥2,750,000 |
E | ¥3,150,000 | ¥2,887,400 | ¥2,500,000 |
F | ¥2,961,000 | ¥2,714,200 | ¥2,350,000 |
G | ¥2,520,000 | ¥2,310,000 | ¥2,000,000 |
H | ¥2,142,000 | ¥1,963,400 | ¥1,700,000 |
VS1 2.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥2,961,000 | ¥2,714,200 | ¥2,350,000 |
E | ¥2,772,000 | ¥2,541,000 | ¥2,200,000 |
F | ¥2,583,000 | ¥2,367,600 | ¥2,050,000 |
G | ¥2,268,000 | ¥2,079,000 | ¥1,800,000 |
H | ¥2,001,600 | ¥1,848,000 | ¥1,600,000 |
VS2 2.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥2,646,000 | ¥2,425,400 | ¥2,100,000 |
E | ¥2,457,000 | ¥2,252,200 | ¥1,950,000 |
F | ¥2,268,000 | ¥2,079,000 | ¥1,800,000 |
G | ¥2,079,000 | ¥1,905,600 | ¥1,650,000 |
H | ¥1,827,000 | ¥1,674,600 | ¥1,450,000 |
SI1 2.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥2,079,000 | ¥1,905,600 | ¥1,650,000 |
E | ¥1,953,000 | ¥1,790,200 | ¥1,550,000 |
F | ¥1,827,000 | ¥1,747,400 | ¥1,450,000 |
G | ¥1,713,600 | ¥1,570,800 | ¥1,360,000 |
H | ¥1,575,000 | ¥1,443,600 | ¥1,250,000 |
SI2 2.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥1,713,600 | ¥1,570,800 | ¥1,285,200 |
E | ¥1,587,600 | ¥1,455,200 | ¥1,190,600 |
F | ¥1,474,200 | ¥1,351,200 | ¥1,105,600 |
G | ¥1,386,000 | ¥1,282,600 | ¥1,039,400 |
H | ¥1,323,000 | ¥1,212,600 | ¥992,200 |
VVS1 3.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥10,017,000 | ¥9,182,100 | ¥7,950,000 |
E | ¥8,505,000 | ¥7,796,100 | ¥6,750,000 |
F | ¥7,371,000 | ¥6,756,600 | ¥5,850,000 |
G | ¥6,142,500 | ¥5,630,400 | ¥4,875,000 |
H | ¥4,819,500 | ¥4,417,800 | ¥3,825,000 |
VVS2 3.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥8,694,000 | ¥7,969,500 | ¥6,900,000 |
E | ¥7,560,000 | ¥6,930,000 | ¥6,000,000 |
F | ¥6,520,500 | ¥5,976,900 | ¥5,175,000 |
G | ¥5,575,500 | ¥5,110,800 | ¥4,425,000 |
H | ¥4,441,500 | ¥4,071,300 | ¥3,525,000 |
VS1 3.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥7,276,500 | ¥6,669,900 | ¥5,775,000 |
E | ¥6,331,500 | ¥5,803,800 | ¥5,025,000 |
F | ¥5,670,000 | ¥5,197,500 | ¥4,500,000 |
G | ¥5,008,500 | ¥4,590,900 | ¥3,975,000 |
H | ¥4,063,500 | ¥3,724,800 | ¥3,225,000 |
VS2 3.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥5,953,500 | ¥5,457,300 | ¥4,725,000 |
E | ¥5,386,500 | ¥4,937,400 | ¥4,275,000 |
F | ¥4,914,000 | ¥4,504,500 | ¥3,900,000 |
G | ¥4,441,500 | ¥4,071,300 | ¥3,525,000 |
H | ¥3,685,500 | ¥3,378,300 | ¥2,925,000 |
SI1 3.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥4,630,500 | ¥4,244,400 | ¥3,675,000 |
E | ¥4,252,500 | ¥3,897,900 | ¥3,375,000 |
F | ¥3,969,000 | ¥3,638,100 | ¥3,150,000 |
G | ¥3,591,000 | ¥3,291,600 | ¥2,850,000 |
H | ¥3,213,000 | ¥2,945,100 | ¥2,550,000 |
SI2 3.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥3,874,500 | ¥3,551,400 | ¥3,075,000 |
E | ¥3,591,000 | ¥3,291,600 | ¥2,850,000 |
F | ¥3,307,500 | ¥3,031,800 | ¥2,625,000 |
G | ¥2,967,300 | ¥2,719,800 | ¥2,355,000 |
H | ¥2,664,900 | ¥2,442,600 | ¥2,115,000 |
VVS1 5.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥28,822,500 | ¥26,420,500 | ¥22,875,000 |
E | ¥24,412,500 | ¥22,378,000 | ¥19,375,000 |
F | ¥21,262,500 | ¥19,490,500 | ¥16,875,000 |
G | ¥17,797,500 | ¥16,314,000 | ¥14,125,000 |
H | ¥14,017,500 | ¥12,849,000 | ¥11,125,000 |
VVS2 5.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥25,920,000 | ¥23,100,000 | ¥20,000,000 |
E | ¥22,207,500 | ¥20,356,500 | ¥17,625,000 |
F | ¥19,057,500 | ¥17,469,000 | ¥15,125,000 |
G | ¥16,380,000 | ¥15,015,000 | ¥13,000,000 |
H | ¥12,915,000 | ¥11,838,500 | ¥10,250,000 |
VS1 5.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥22,837,500 | ¥20,934,000 | ¥18,125,000 |
E | ¥20,790,000 | ¥19,057,500 | ¥16,500,000 |
F | ¥17,482,500 | ¥16,025,500 | ¥13,875,000 |
G | ¥15,277,500 | ¥14,004,000 | ¥12,125,000 |
H | ¥11,655,000 | ¥10,683,500 | ¥9,250,000 |
VS2 5.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥18,585,000 | ¥17,036,000 | ¥14,750,000 |
E | ¥16,852,500 | ¥15,448,000 | ¥13,375,000 |
F | ¥14,962,500 | ¥13,715,500 | ¥11,875,000 |
G | ¥12,757,500 | ¥11,694,000 | ¥10,125,000 |
H | ¥10,237,500 | ¥9,384,000 | ¥8,125,000 |
SI1 5.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥13,230,000 | ¥12,127,500 | ¥10,500,000 |
E | ¥12,285,000 | ¥11,261,000 | ¥9,750,000 |
F | ¥11,182,500 | ¥10,250,500 | ¥8,875,000 |
G | ¥9,922,500 | ¥9,095,500 | ¥7,875,000 |
H | ¥8,347,500 | ¥7,651,500 | ¥6,625,000 |
SI2 5.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥9,765,000 | ¥8,951,000 | ¥7,750,000 |
E | ¥9,135,000 | ¥8,373,500 | ¥7,250,000 |
F | ¥8,662,500 | ¥7,940,500 | ¥6,875,000 |
G | ¥8,190,000 | ¥7,507,500 | ¥6,500,000 |
H | ¥6,930,000 | ¥6,352,500 | ¥5,500,000 |
注意事項
プラチナの買取相場
プラチナのレート(1gあたり) | |
---|---|
インゴット(プラチナ) | {{pt_ingod_price}}円 |
Pt1000 | {{pt_scrap[0].price}}円 |
Pt950 | {{pt_scrap[1].price}}円 |
Pt900 | {{pt_scrap[2].price}}円 |
Pt850 | {{pt_scrap[3].price}}円 |
金(ゴールド)の買取相場
金のレート(1gあたり) | |
---|---|
インゴット(金) | {{au_ingod_price}}円 |
K24 | {{au_scrap[0].price}}円 |
K22 | {{au_scrap[1].price}}円 |
K21.6 | {{au_scrap[2].price}}円 |
K20 | {{au_scrap[3].price}}円 |
K18 | {{au_scrap[4].price}}円 |
K14 | {{au_scrap[5].price}}円 |
K10 | {{au_scrap[6].price}}円 |
K9 | {{au_scrap[7].price}}円 |
K18WG | {{au_scrap[8].price}}円 |
K14WG | {{au_scrap[9].price}}円 |
銀(シルバー)の買取相場
シルバーのレート(1gあたり) | |
---|---|
インゴット(シルバー) | {{ag_ingod_price}}円 |
Sv1000 | {{ag_scrap[0].price}}円 |
Sv925 | {{ag_scrap[1].price}}円 |
※プラチナ相場、各種別毎の金(ゴールド)相場、シルバー相場です。
※上記の金額は、形状によって異なりますので詳しくはお電話でお問い合わせください。
鑑定書がない結婚・婚約指輪(リング)でも高価買取可能です。
鑑定書・鑑別書とは
ダイヤモンドリングをご購入の際には、素材を科学的検査を行った上で、その生成起源や種類を調査して示した「鑑別書」や、ダイヤモンドのグレード(ランク)が記載された「鑑定書」が付属します。売却時に付属品も併せて全てお持ちいただくことが理想ですが、紛失してしまうケースも多いようです。鑑定書が無いと査定額が安くなると考える方もいらっしゃいますが、おたからやなら鑑定書なしのダイヤモンドでも高価買取が可能です。
①カット・形状
ダイヤモンドの外形とファセット配列が記載されています。
②重量(カラット)
1カラット=0.2g(200mg)で重量を評価します。
③カラー(色)の等級
GIAマスターストーン(JJA/AGL認定)を用いてダイヤモンドの色の濃さをD~Zの各グレードで評価します。
④クラリティ(明澄度)の等級
ダイヤモンドの内包物の数、大きさ、色、場所をFL、IF、VVS1~VVS2、VS1~VS2、SI1~SI2、I1~I2の各グレードで評価します。
⑤カットの等級
GIA Facetware Cut Estimatorデータベースと目視評価でExcellent、VeryGood、Good、Fair、Poorの各グレードに評価されます。
⑥蛍光性
発光時の色及び強さを蛍光マスターストーンを用いてNone、Faint、Medium、Strong、Very Strong の各グレードで評価します。

①カット・形状
ダイヤモンドの外形とファセット配列が記載されています。
②重量(カラット)
1カラット=0.2g(200mg)で重量を評価します。
③カラー(色)の等級
GIAマスターストーン(JJA/AGL認定)を用いてダイヤモンドの色の濃さをD~Zの各グレードで評価します。
④クラリティ(明澄度)の等級
ダイヤモンドの内包物の数、大きさ、色、場所をFL、IF、VVS1~VVS2、VS1~VS2、SI1~SI2、I1~I2の各グレードで評価します。
⑤カットの等級
GIA Facetware Cut Estimatorデータベースと目視評価でExcellent、VeryGood、Good、Fair、Poorの各グレードに評価されます。
⑥蛍光性
発光時の色及び強さを蛍光マスターストーンを用いてNone、Faint、Medium、Strong、Very Strong の各グレードで評価します。
鑑定書は再発行が可能
万が一鑑定書をなくしてしまった場合でも、中央宝石研究所やGIAに持ち込めば再発行することは可能です。しかし再発行には数千円~1万円程度のお金が必要で、時間と手間がかかってしまいます。また、指輪付きの場合、指輪からダイヤモンドを外す際に石が割れてしまうリスクや、鑑定書自体に金銭的価値が無いことからも、査定力が高く信頼できる買取店で売却することをおすすめしております。
おたからやならGG資格の保持者が在籍
GG資格とはGIAが主催する世界的にも権威のある資格で、「宝石学修了者」と呼ばれます。そのため、鑑定書がなくても高精度・高レベルで査定が可能です。
もし買取額に不安がある場合は、まずは査定だけ試していただいても問題ございません。査定は完全無料です。
もし買取額に不安がある場合は、まずは査定だけ試していただいても問題ございません。査定は完全無料です。
鑑定書をお持ちでないお客様
鑑定書がなくてもお買取りは可能でございます。
「おたからや」では独自の研修を修了した査定員が鑑定いたします。
安心してご依頼ください。
ダイヤモンド カラット別買取
結婚・婚約指輪(リング)買取実績
高価買取可能な宝石一覧
ダイヤモンドの買取リスト
ジュエリーブランドの買取リスト
その他買取可能なジュエリーブランド
デビアス / ギメル / ロイヤルアッシャー / フランクミュラー /
ブシュロン / ヴァンドーム青山 / エクセルコダイヤモンド /
銀座ダイヤモンドシライシ / アイプリモ / 俄 / メレリオディメレー /
ラザールダイヤモンド
お客様のためであると考えています。

-
超一流の査定員小さなダイヤや、デザイン価値もしっかりプラス査定
-
豊富な流通ルート国内外に独自販路が多数あるため、売却額を気にすることなく高価買取!
-
徹底的なコスト削減買取商品のメンテナンスを自社で行い、外注費用を抑え買取額に反映!
※GIA G.Gとは、米国宝石学会の宝石学終了者のこと。宝石学における世界的な資格保有者であることを証します。
プロの査定士が在籍

「おたからや」で結婚指輪・婚約指輪を査定する際には、資格を持ったプロが丁寧に査定致します。
また有名ブランドに関しては、特化した査定士がおり、ブランドにあった査定をします。
このような査定により、古いものでも人気ラインであれば高価買取が出来ます。
さらに、鑑定書や保証書が無い場合も買取が可能です。
ブランドものであれば保証書などにより、本物かどうかを識別する事が多いですが、「おたからや」では過去の実績やプロによる厳しい目により判別致します。
また有名ブランド以外の宝石の価値を正しく見ることができるのも「おたからや」ならではです。
ブランド品でないため、他店で買取が出来ないと断られた方も「おたからや」では買取可能な事が多いので、是非ご相談下さい。
おたからやが選ばれる理由

「おたからや」は指輪などのジュエリーだけでなく、プラチナや18金など希少価値の高い金属の単体での買取をおこなっています。その為、例えば指輪が壊れていたり、裸石の状態でも、相応な査定価格を付けて買取ができます。
このような事から、市場では価値が全く無いノーブランドの壊れたものであっても、買取が可能です。売れないような状態でも、本当は価値があり、想像以上の査定価格になる事も多いです。使わなくなったものがたくさんある場合も、まとめて査定が可能なので、是非「おたからや」にお持ち下さい。
また、「おたからや」は出張買取も随時おこなっています。秘密保持のため、社名の無い車でお伺いします。さらに出張買取でも、現金によるお支払いや無料査定など、店舗と変わらないサービス内容でプロが査定致します。出張費用やキャンセル料も頂きませんので、外出が難しい方や、高価なものを持ち歩きたくない方は、是非出張買取をご利用下さい。
さらに、お得に買取するためには・・・
2点以上でお得!おまとめ査定!

▲

買取に必要なものは本人確認書類だけ

いずれか1点のみ
本人確認書類運転免許証
運転経歴証明書
マイナンバーカード
住民基本台帳カード
健康保険証※
在留カード
特別永住者証明書 個人番号カード
戸籍附票の写し
※200万円を超えるお取引の際は健康保険証に加え、発行日から3ヶ月以内の公共料金領収書(請求書)又は住民票が必要になります。
※18歳未満のお客様の場合は買取いたしません。
※18歳・19歳のお客様の場合同意書又は委任状が必要になります。
※親族以外の方からの依頼の場合は、委任状、依頼を受けた方の本人確認書類(身分証明書)が必要となります。
結婚・婚約指輪(リング)買取の前に知っておきたい豆知識

「ダイヤモンド・キング」の男

1827年にフランスで誕生した伝説のジュエリーモーブッサン

「ポメラート」は魅惑のジュエリーブランドとして世界中に知られている
結婚・婚約指輪(リング)買取をご利用のお客様の声
婚約指輪を買い取っていただきました(U.Wさん/40代女性)
思い出深いプラチナの婚約指輪ですが、当時から指のサイズが変わり入らなくなってしまいました。夫が新しい記念の指輪を買ってくれるということで、婚約指輪は買取してもらうことに。夫婦ではじめてお店に伺ったのですが、親切丁寧に説明いただけて、想像以上の価格で買取いただくことができました。デザインの価値も認めてもらえたので、嬉しかったです。
結婚・婚約指輪(リング)買取 Q&A
-
鑑定書がなくても買取できますか?
はい、お買取可能です。弊社の査定員が結婚指輪や婚約指輪の素材となるプラチナやシルバーや金、そして使われているダイヤモンドの4C(カラット、カラー、クラリティ、カット)を鑑定し、買取金額をご提示いたします。
-
随分前に購入した結婚指指輪や婚約指輪でも買取できますか?
はい、お買取可能です。昔にご購入されたお品物でも現在の評価基準で査定いたします。
鑑定書が付属している場合、鑑定書の発行機関や発行時期によって買取金額が変動いたします。 -
「円安・円高」は買取価格に影響しますか?
結婚指輪や婚約指輪で使われるプラチナやシルバーや金、ダイヤモンドなどの宝石類は日本で産出されるものではないため、円安・円高などの為替相場の影響を受けます。円安に進むと価値(価格)はアップし、中古市場の価格も上がることから、買取価格は高くなります。
-
査定の際に持参したほうがよいものはありますか?
鑑定書をお持ちの場合はご持参ください。鑑定書はお手持ちの結婚指輪や婚約指輪の価値を証明するものになるため、一緒にお持ちいただくと、好条件での買取の可能性が高まります。
-
ダイヤモンドの形によって買取金額は変わりますか?
買取金額は形によって変わります。ダイヤモンドでは「ラウンドブリリアントカット」が最も評価の高いカットになります。ダイヤモンドのグレードによっても買取金額は変更しますので、まずはお気軽に無料査定をご利用ください。
-
宝石専門買取店の方が高く買い取ってくれますか?
おたからやは、ダイヤ・宝石・ジュエリー以外にも金・貴金属、ブランド品、時計など幅広いジャンルを取り扱っているため、売却ルートが幅広くあります。その分、在庫を抱えることもなく、限界まで金額をお付けすることができます。
-
デザインによって買取金額は変わりますか?
デザインによって買取変動はございます。仮に 古いデザインであっても、おたからやでは高価買取をさせていただきますのでご安心ください。
-
ダイヤモンドがついている指輪の買取価格には、どんなことが影響しますか?
ダイヤモンドは、4Cと呼ばれる宝石の質や、大きさが重要になります。まずは無料査定にお持ち頂ければと思います。
更に今なら買取強化キャンペーン実施中
この度はおたからやをご検討いただきましてありがとうございました。
ご来店いただければ、結婚・婚約指輪(リング)の買取においてきっとご満足いただけるサービスができるよう、スタッフ一同誠心誠意努めてまいります。
お客様のご来店、心よりお待ち申し上げます。